📄 特种纸完整类型、形制、规格清单
产品选型 · 供应商询价 · 客户报价参考
一、特种纸主要类型(按用途分类)
1️⃣包装用纸(Packaging Paper)
| 类型 | 克重范围 | 常见厚度 | 主要用途 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 触感纸 (Soft Touch Paper) | 100-400gsm | 0.12-0.50mm | 化妆品盒、珠宝盒、手机盒、高端礼盒 | ¥0.68-1.50/张 |
| 珠光纸 (Pearlescent Paper) | 100-350gsm | 0.12-0.42mm | 贺卡、请柬、礼品盒、化妆品包装 | ¥0.31-0.90/张 |
| 充皮纸 (Leatherette Paper) | 120-400gsm | 0.15-0.50mm | 精装书封面、酒盒、手表盒、证书 | ¥0.40-1.20/张 |
| 白卡纸 (White Cardboard) | 200-450gsm | 0.25-0.60mm | 折叠盒、吊牌、手提袋、药品盒 | ¥0.15-0.50/张 |
| 牛皮纸 (Kraft Paper) | 80-300gsm | 0.10-0.40mm | 手提袋、信封、包装、档案袋 | ¥0.08-0.35/张 |
| 黑卡纸 (Black Cardboard) | 200-400gsm | 0.25-0.50mm | 高端礼盒、手提袋、吊牌 | ¥0.20-0.60/张 |
| 金银卡纸 (Metallic Card) | 150-350gsm | 0.18-0.42mm | 烟酒包装、化妆品盒、礼品盒 | ¥0.50-1.50/张 |
| 瓦楞纸 (Corrugated Paper) | 100-200gsm (面纸) | 1-5mm (复合后) | 纸箱、展示架、缓冲包装 | ¥0.10-0.30/张 |
2️⃣艺术纸/装饰纸(Art Paper / Decorative Paper)
| 类型 | 克重范围 | 常见厚度 | 主要用途 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 压纹纸 (Embossed Paper) | 100-300gsm | 0.12-0.35mm | 画册封面、菜单、证书、贺卡 | ¥0.30-0.80/张 |
| 艺术花纹纸 (Art Pattern Paper) | 80-250gsm | 0.10-0.30mm | 书籍装帧、包装、装饰 | ¥0.25-0.70/张 |
| 色卡纸 (Colored Card) | 150-350gsm | 0.18-0.42mm | 名片、吊牌、卡片、包装 | ¥0.20-0.60/张 |
| 水彩纸 (Watercolor Paper) | 180-600gsm | 0.25-0.80mm | 绘画、艺术创作、高端印刷 | ¥0.50-2.00/张 |
| 素描纸 (Drawing Paper) | 120-300gsm | 0.15-0.35mm | 素描、绘画、设计稿 | ¥0.15-0.50/张 |
| 和纸 (Washi Paper) | 30-100gsm | 0.05-0.12mm | 装饰、灯具、屏风、包装 | ¥1.00-5.00/张 |
3️⃣功能纸(Functional Paper)
| 类型 | 克重范围 | 常见厚度 | 主要用途 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 食品级纸 (Food Grade Paper) | 80-350gsm | 0.10-0.42mm | 食品包装、餐盒、烘焙纸 | ¥0.30-1.00/张 |
| 防水纸 (Waterproof Paper) | 100-300gsm | 0.12-0.35mm | 户外标签、冷冻食品包装 | ¥0.50-1.50/张 |
| 防油纸 (Greaseproof Paper) | 40-120gsm | 0.05-0.15mm | 食品包装、烘焙、快餐 | ¥0.20-0.60/张 |
| 抗菌纸 (Antibacterial Paper) | 80-200gsm | 0.10-0.25mm | 医疗包装、卫生用品 | ¥1.00-3.00/张 |
| 导电纸 (Conductive Paper) | 100-200gsm | 0.12-0.25mm | 电子元件、抗静电包装 | ¥5.00-20.00/张 |
| 温变纸 (Thermochromic Paper) | 80-200gsm | 0.10-0.25mm | 防伪标签、温度指示 | ¥2.00-8.00/张 |
| 香味纸 (Scented Paper) | 80-200gsm | 0.10-0.25mm | 礼品包装、书籍、卡片 | ¥1.00-4.00/张 |
| 种子纸 (Seed Paper) | 100-250gsm | 0.12-0.30mm | 环保包装、贺卡、名片 | ¥0.50-2.00/张 |
4️⃣印刷用纸(Printing Paper)
| 类型 | 克重范围 | 常见厚度 | 主要用途 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 铜版纸 (Coated Paper) | 80-350gsm | 0.08-0.42mm | 画册、海报、宣传单、包装 | ¥0.10-0.40/张 |
| 双胶纸 (Offset Paper) | 60-120gsm | 0.07-0.15mm | 书籍、笔记本、办公用纸 | ¥0.05-0.20/张 |
| 哑粉纸 (Matte Coated Paper) | 100-350gsm | 0.10-0.42mm | 高档画册、杂志、包装 | ¥0.15-0.50/张 |
| 轻型纸 (Lightweight Paper) | 60-100gsm | 0.08-0.15mm | 书籍、小说、笔记本 | ¥0.08-0.25/张 |
| 超感纸 (Super Sensory Paper) | 80-200gsm | 0.10-0.25mm | 高端印刷、画册、包装 | ¥0.30-0.80/张 |
5️⃣工业用纸(Industrial Paper)
| 类型 | 克重范围 | 常见厚度 | 主要用途 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 格拉辛纸 (Glassine Paper) | 60-120gsm | 0.06-0.12mm | 不干胶底纸、离型纸 | ¥0.15-0.40/张 |
| 描图纸 (Tracing Paper) | 50-150gsm | 0.05-0.15mm | 设计绘图、制版、转印 | ¥0.20-0.60/张 |
| 美纹纸 (Masking Paper) | 80-150gsm | 0.08-0.15mm | 遮蔽、保护、喷涂 | ¥0.30-0.80/张 |
| 砂纸原纸 (Sandpaper Base Paper) | 100-200gsm | 0.12-0.25mm | 砂纸基材 | ¥0.40-1.00/张 |
| 浸渍纸 (Impregnated Paper) | 80-150gsm | 0.08-0.15mm | 装饰板、家具贴面 | ¥0.50-1.50/张 |
二、形制规格(Format)
📏平张纸(Sheet)- 最常用
| 规格名称 | 尺寸 (mm) | 尺寸 (cm) | 尺寸 (inch) | 适用地区 |
|---|---|---|---|---|
| 正度 | 787×1092 | 78.7×109.2 | 31×43 | 中国国内 |
| 大度 | 889×1194 | 88.9×119.4 | 35×47 | 国际/出口 |
| A0 | 841×1189 | 84.1×118.9 | 33.1×46.8 | 国际通用 |
| A1 | 594×841 | 59.4×84.1 | 23.4×33.1 | 国际通用 |
| A2 | 420×594 | 42.0×59.4 | 16.5×23.4 | 国际通用 |
| A3 | 297×420 | 29.7×42.0 | 11.7×16.5 | 国际通用 |
| A4 | 210×297 | 21.0×29.7 | 8.3×11.7 | 国际通用 |
| 定制尺寸 | 按需定制 | 按需定制 | 按需定制 | 大批量订单 |
🧻卷筒纸(Roll)
| 参数 | 常见规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 宽度 | 787mm、889mm、1092mm、1200mm、1600mm、2000mm | 按印刷机幅宽 |
| 卷径 | 800mm、900mm、1000mm、1200mm | 外径 |
| 管芯 | 76mm (3 英寸)、152mm (6 英寸) | 纸管内径 |
| 长度 | 5000m、10000m、15000m | 按米数 |
| 卷重 | 500kg、800kg、1000kg、1500kg | 按重量 |
📦分切规格(Slit Size)
| 用途 | 常见尺寸 |
|---|---|
| 名片 | 90×54mm、85×54mm |
| 贺卡 | 105×148mm (A6)、148×210mm (A5) |
| 信封 | 110×220mm (DL)、162×229mm (C5) |
| 包装盒展开 | 按刀模图定制 |
三、克重规格(Weight)
📊克重分级
| 分级 | 克重范围 (gsm) | 典型用途 |
|---|---|---|
| 超薄 | 30-60gsm | 拷贝纸、包装填充、衬纸 |
| 薄型 | 60-100gsm | 内页、信封、轻型包装 |
| 中型 | 100-200gsm | 画册封面、贺卡、手提袋 |
| 厚型 | 200-300gsm | 包装盒、吊牌、名片 |
| 超厚 | 300-450gsm | 精装盒、奢侈品包装 |
| 特厚 | 450-600gsm | 特殊包装、需要裱糊 |
📏克重与厚度对照表(参考)
| 克重 (gsm) | 触感纸厚度 | 珠光纸厚度 | 充皮纸厚度 | 白卡纸厚度 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 0.10mm | 0.08mm | – | 0.10mm |
| 100 | 0.12mm | 0.10mm | 0.12mm | 0.13mm |
| 120 | 0.15mm | 0.12mm | 0.15mm | 0.16mm |
| 150 | 0.18mm | 0.15mm | 0.18mm | 0.20mm |
| 180 | 0.22mm | 0.18mm | 0.22mm | 0.24mm |
| 200 | 0.25mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.27mm |
| 250 | 0.30mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.33mm |
| 300 | 0.35mm | 0.30mm | 0.35mm | 0.40mm |
| 350 | 0.42mm | 0.35mm | 0.42mm | 0.47mm |
| 400 | 0.50mm | 0.40mm | 0.50mm | 0.53mm |
| 450 | – | – | – | 0.60mm |
⚠️ 注意:不同厂家、不同纸张密度不同,厚度会有差异,以实际样品为准
四、颜色规格(Color)
🎨颜色分类
| 色系 | 常见颜色 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 基础色 | 白、黑、红、蓝、绿、黄 | 通用包装 |
| 金属色 | 金、银、玫瑰金、古铜、香槟金 | 高端礼盒、化妆品盒 |
| 珠光色 | 珠光白、珠光粉、珠光蓝、珠光紫 | 女性产品、节日包装 |
| 马卡龙色 | 浅粉、浅蓝、浅紫、薄荷绿、柠檬黄 | 年轻品牌、文创产品 |
| 大地色 | 米白、卡其、咖啡、棕色、灰色 | 环保品牌、天然产品 |
| 莫兰迪色 | 灰粉、灰蓝、灰绿、灰紫 | 高端品牌、文艺风格 |
📐颜色表示方法
| 方法 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 中文名称 | 直观描述 | 大红、深蓝、金色 |
| 英文代码 | 厂家内部编码 | Red-01, Blue-05, Gold-M |
| PANTONE 色号 | 国际标准 | PANTONE 185C, PANTONE 871C |
| 色卡编号 | 厂家自有色卡 | 触感纸 SP-120, 珠光纸 P-250 |
五、纹理规格(Texture)
🌈常见纹理类型
| 纹理类型 | 描述 | 适用场景 | 代表产品 |
|---|---|---|---|
| 平纹 (Smooth) | 表面光滑平整 | 通用印刷、包装 | 大部分触感纸 |
| 布纹 (Linen) | 布料纹理 | 精装书、证书、礼盒 | 布纹充皮纸 |
| 皮纹 (Leather) | 皮革纹理 | 高端包装、酒盒 | 荔枝纹、鳄鱼纹充皮纸 |
| 木纹 (Wood Grain) | 木材纹理 | 茶叶盒、礼品盒 | 木纹艺术纸 |
| 压纹 (Embossed) | 各种压花图案 | 贺卡、请柬、包装 | 牛津纹、菠萝纹 |
| 触感 (Soft Touch) | 柔软类肤触感 | 化妆品盒、手机盒 | 触感纸 |
| 珠光 (Pearlescent) | 珍珠光泽 | 贺卡、礼品包装 | 珠光纸 |
| 金属 (Metallic) | 金属光泽 | 高端包装、吊牌 | 金银卡纸 |
| 磨砂 (Matte) | 磨砂质感 | 高端包装、名片 | 磨砂充皮纸 |
| 丝绸 (Silk) | 丝绸光泽 | 女性产品、礼品 | 缎面纸 |
📏压纹规格
| 纹理名称 | 纹理尺寸 | 深度 | 适用纸张 |
|---|---|---|---|
| 牛津纹 | 1.5×1.5mm | 0.05mm | 充皮纸、艺术纸 |
| 菠萝纹 | 2×2mm | 0.08mm | 充皮纸 |
| 连珠纹 | 1×1mm | 0.03mm | 艺术纸 |
| 布纹 | 0.5×0.5mm | 0.02mm | 充皮纸、卡纸 |
| 荔枝纹 | 3×3mm | 0.10mm | 充皮纸 |
| 鳄鱼纹 | 5×5mm | 0.15mm | 充皮纸 |
| 木纹 | 10×20mm | 0.08mm | 艺术纸、充皮纸 |
六、包装规格(Packaging)
📦平张纸包装
| 参数 | 标准规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 张数/令 | 500 张/令 | 国际标准 |
| 张数/包 | 100 张/包 | 防潮纸包裹 |
| 张数/箱 | 500 张/箱 | 纸箱包装 |
| 重量/箱 | 20-30kg | 便于搬运 |
| 托盘 | 1-2 吨/托盘 | 木托盘 |
| 集装箱 | 20 尺柜≈25-28 吨 40 尺柜≈26-30 吨 |
海运出口 |
🧻卷筒纸包装
| 参数 | 标准规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 卷重 | 500-1500kg/卷 | 按重量 |
| 包装 | 防水纸 + 塑料膜 + 木架 | 防潮保护 |
| 集装箱 | 20 尺柜≈15-20 吨 | 海运出口 |
七、认证规格(Certification)
✅常见认证
| 认证 | 全称 | 适用市场 | 成本 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| FSC | Forest Stewardship Council | 欧美 | ¥50,000-100,000 | 3-6 个月 |
| PEFC | Programme for Endorsement of Forest Certification | 欧洲 | ¥50,000-100,000 | 3-6 个月 |
| ISO 9001 | 质量管理体系 | 全球 | ¥30,000-50,000 | 2-4 个月 |
| ISO 14001 | 环境管理体系 | 全球 | ¥30,000-50,000 | 2-4 个月 |
| FDA | 食品级认证 | 美国 | ¥20,000-40,000/产品 | 2-3 个月 |
| LFGB | 食品级认证 | 欧盟 | ¥30,000-60,000/产品 | 3-4 个月 |
| BSCI | 社会责任认证 | 欧洲 | ¥20,000-30,000 | 2-3 个月 |
| SEDEX | 道德贸易认证 | 欧洲 | ¥20,000-40,000 | 2-3 个月 |
八、Paper2Pack 推荐选型
🎯化妆品盒
| 参数 | 推荐规格 |
|---|---|
| 纸张类型 | 触感纸、珠光纸 |
| 克重 | 150-250gsm |
| 尺寸 | 787×1092mm 或 889×1194mm |
| 颜色 | 根据品牌 VI 定制(建议 PANTONE 色卡) |
| 纹理 | 平纹、布纹、触感 |
| 认证 | FSC(欧美客户必需) |
| MOQ | 1000-2000 张 |
🎯珠宝盒
| 参数 | 推荐规格 |
|---|---|
| 纸张类型 | 充皮纸、触感纸、金银卡纸 |
| 克重 | 200-350gsm |
| 尺寸 | 787×1092mm |
| 颜色 | 黑、白、红、深蓝、金色 |
| 纹理 | 皮纹、布纹、平纹 |
| 认证 | FSC、ISO 9001 |
| MOQ | 500-1000 张 |
🎯手提袋
| 参数 | 推荐规格 |
|---|---|
| 纸张类型 | 白卡纸、牛皮纸、触感纸 |
| 克重 | 200-300gsm |
| 尺寸 | 787×1092mm |
| 颜色 | 白、黑、牛皮色、定制色 |
| 纹理 | 平纹、触感 |
| 认证 | FSC(可选) |
| MOQ | 1000-2000 张 |
🎯礼品盒
| 参数 | 推荐规格 |
|---|---|
| 纸张类型 | 充皮纸、艺术纸、珠光纸 |
| 克重 | 150-300gsm |
| 尺寸 | 787×1092mm 或 889×1194mm |
| 颜色 | 根据节日/场合定制 |
| 纹理 | 皮纹、布纹、压纹、珠光 |
| 认证 | FSC(欧美客户) |
| MOQ | 1000-2000 张 |
九、询价模板
【特种纸询价单】
公司名称:Paper2Pack
联系人:[你的名字]
日期:2026-03-19
1. 纸张类型:触感纸 / 珠光纸 / 充皮纸 / 其他____
2. 克重:____gsm
3. 尺寸:787×1092mm / 889×1194mm / 定制____
4. 颜色:____(PANTONE 色号/样品)
5. 纹理:平纹 / 布纹 / 皮纹 / 其他____
6. 数量:____张(或____吨)
7. 用途:化妆品盒 / 珠宝盒 / 手提袋 / 其他____
8. 后加工:烫金 / UV / 模切 / 其他____
9. 认证要求:FSC / ISO / FDA / 其他____
10. 交货地:____
11. 期望交期:____
请提供:
– 产品目录
– 价格表(代理价/批发价)
– 样品册
– 交货周期
– 付款方式
– 代理政策
谢谢!
十、附录:常用单位换算
📐换算公式
| 换算 | 公式 |
|---|---|
| 克重 → 令重 | 令重 (kg) = 克重 (gsm) × 尺寸 (m²) × 500 ÷ 1000 |
| 令重 → 吨价 | 吨价 (元/吨) = 令价 (元/令) ÷ 令重 (吨) |
| 张数 → 吨数 | 吨数 = 张数 × 尺寸 (m²) × 克重 (gsm) ÷ 1,000,000 |
| 吨数 → 张数 | 张数 = 吨数 × 1,000,000 ÷ (尺寸 (m²) × 克重 (gsm)) |
🧮计算示例
正度 787×1092mm,200gsm,1000 张 = 多少吨?
尺寸 = 0.787 × 1.092 = 0.859 m²
吨数 = 1000 × 0.859 × 200 ÷ 1,000,000 = 0.172 吨
吨数 = 1000 × 0.859 × 200 ÷ 1,000,000 = 0.172 吨
1 吨正度 200gsm 纸张 = 多少张?
张数 = 1 × 1,000,000 ÷ (0.859 × 200) = 5,820 张
